Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
B | 697 |
Spang | 132 |
Camp | 98 |
Kep | 64 |
ST | 111 |
R | 34 |
Sprin | 455 |
B Kejahatan | 215 |
HK.01 | 32 |
Undangan | 42 |
Lalin | 8 |
SE | 26 |
BAPT | 1 |
KS.00 | 3 |
KU | 9 |
OT | 1 |
KP | 28 |
HM | 1 |
PL | 1 |
MARI | 185 |
HK | 2 |
42 | |
TOTAL | 2.187 |
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
B | 697 |
Spang | 132 |
Camp | 98 |
Kep | 64 |
ST | 111 |
R | 34 |
Sprin | 455 |
B Kejahatan | 215 |
HK.01 | 32 |
Undangan | 42 |
Lalin | 8 |
SE | 26 |
BAPT | 1 |
KS.00 | 3 |
KU | 9 |
OT | 1 |
KP | 28 |
HM | 1 |
PL | 1 |
MARI | 185 |
HK | 2 |
42 | |
TOTAL | 2.187 |