Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 220 |
B | 673 |
Skep | 11 |
SE | 36 |
Sprin | 324 |
ST | 48 |
MARI | 188 |
Spang | 132 |
PP | 2 |
KS | 1 |
KU | 15 |
KP | 39 |
PL | 13 |
OT | 5 |
HK.01 | 53 |
Lalin | 6 |
Camp | 73 |
Undangan | 37 |
B/R Kejahatan | 236 |
Pengaduan | 1 |
9 | |
Majalah | 39 |
Jumlah | 2161 |
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 220 |
B | 673 |
Skep | 11 |
SE | 36 |
Sprin | 324 |
ST | 48 |
MARI | 188 |
Spang | 132 |
PP | 2 |
KS | 1 |
KU | 15 |
KP | 39 |
PL | 13 |
OT | 5 |
HK.01 | 53 |
Lalin | 6 |
Camp | 73 |
Undangan | 37 |
B/R Kejahatan | 236 |
Pengaduan | 1 |
9 | |
Majalah | 39 |
Jumlah | 2161 |