Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 162 |
Spang | 114 |
Campuran | 63 |
SE | 33 |
HK.01 | 44 |
KP | 40 |
Undangan | 23 |
Skep | 23 |
SE | 20 |
OT | 19 |
PL | 14 |
ST | 7 |
7 | |
HM | 5 |
PP | 4 |
Jumlah | 578 |
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 162 |
Spang | 114 |
Campuran | 63 |
SE | 33 |
HK.01 | 44 |
KP | 40 |
Undangan | 23 |
Skep | 23 |
SE | 20 |
OT | 19 |
PL | 14 |
ST | 7 |
7 | |
HM | 5 |
PP | 4 |
Jumlah | 578 |