REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
TAHUN ANGGARAN 2011
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
BULAN | JENIS BELANJA | ||||||||||||||
PEGAWAI | BARANG | MODAL | |||||||||||||
PAGU | REALISASI | SISA | PAGU | REALISASI | SISA | PAGU | REALISASI | SISA | |||||||
RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | RUPIAH | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Januari | 667.211.000 | 37.540.534 | 5.63 | 629.670.466 | 94.37 | 391.615.000 | 0 | 0 | 391.615.000 | 100 | 3.437.140.000 | 0 | 0 | 3.437.140.000 | 100 |
Februari | 667.211.000 | 39.678.072 | 5.95 | 589.992.394 | 88.43 | 391.615.000 | 69.114.400 | 17.65 | 322.500.600 | 82.35 | 3.437.140.000 | 37.882.900 | 1.10 | 3.399.257.100 | 98.90 |
Maret | 667.211.000 | 38.428.072 | 5.75 | 551.564.322 | 82.67 | 391.615.000 | 3.820.000 | 0.98 | 318.680.600 | 81.37 | 3.437.140.000 | 83.668.550 | 2.44 | 3.315.588.550 | 96.46 |
April | 667.211.000 | 59.912.072 | 8.98 | 491.652.250 | 73.69 | 391.615.000 | 51.306.750 | 13.10 | 267.373.850 | 68.27 | 3.437.140.000 | 148.693.800 | 4.32 | 3.166.894.750 | 92.14 |
Mei | 667.211.000 | 59.813.736 | 8.97 | 431.838.514 | 64.72 | 391.615.000 | 3.820.000 | 0.98 | 263.553.850 | 67.29 | 3.437.140.000 | 15.309.750 | 0.45 | 3.151.585.000 | 91.69 |
Juni | 667.211.000 | 52.065.305 | 7.80 | 379.773.209 | 56.92 | 391.615.000 | 48.108.200 | 12.28 | 215.445.650 | 55.01 | 3.437.140.000 | 33.116.000 | 0.96 | 3.118.469.000 | 90.73 |
Juli | 667.211.000 | 81.324.300 | 12.1 | 298.448.909 | 44.73 | 391.615.000 | 29.583.400 | 7.55 | 185.862.250 | 47.46 | 3.437.140.000 | 41.318.900 | 1.20 | 3.077.150.100 | 89.53 |
Agustus | 667.211.000 | 95.275.228 | 14.2 | 203.173.681 | 30.45 | 391.615.000 | 22.009.150 | 5.62 | 163.853.100 | 41.84 | 3.437.140.000 | 533.347.200 | 15.52 | 2.543.802.900 | 74.01 |
September | 667.211.000 | 3.420.000 | 0.51 | 199.753.681 | 29.94 | 391.615.000 | 40.659.800 | 10.38 | 123.193.300 | 31.46 | 3.437.140.000 | 543.755.600 | 15.82 | 2.000.047.300 | 58.19 |
Oktober | 667.211.000 | 39.937.988 | 6.01 | 159.815.693 | 23.95 | 391.615.000 | 34.265.800 | 8.75 | 88.927.500 | 22.71 | 3.437.140.000 | 558.959.100 | 16.26 | 1.441.088.200 | 41.93 |
November | 667.211.000 | 41.397.988 | 6.20 | 118.417.705 | 17.75 | 391.615.000 | 29.305.300 | 7.48 | 59.622.200 | 15.23 | 3.437.140.000 | 548.555.600 | 15.96 | 892.532.600 | 25.97 |
Desember | 667.211.000 | 72.994.988 | 10.94 | 45.422.717 | 6.81 | 391.615.000 | 35.565.550 | 9.08 | 24.056.650 | 6.15 | 3.437.140.000 | 806.333.500 | 23.46 | 86.199.100 | 2.51 |
Unit Organisasi : Ditjen Badilmiltun
BULAN | JENIS BELANJA | ||||
BARANG | |||||
PAGU | REALISASI | SISA | |||
RUPIAH | % | RUPIAH | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Januari | 100.750.000 | 0 | 0 | 100.750.000 | 100 |
Februari | 100.750.000 | 21.164.500 | 21.01 | 79.585.500 | 78.99 |
Maret | 100.750.000 | 0 | 0 | 79.585.500 | 78.99 |
April | 100.750.000 | 17.000.000 | 16.87 | 62.585.500 | 62.12 |
Mei | 100.750.000 | 0 | 0 | 62.585.500 | 62.12 |
Juni | 100.750.000 | 0 | 0 | 62.585.500 | 62.12 |
Juli | 100.750.000 | 0 | 0 | 62.585.500 | 62.12 |
Agustus | 100.750.000 | 10.280.700 | 10.20 | 52.304.800 | 51.91 |
September | 100.750.000 | 0 | 0 | 52.304.800 | 51.91 |
Oktober | 100.750.000 | 0 | 0 | 52.304.800 | 51.91 |
November | 100.750.000 | 37.950.000 | 37.66 | 14.354.800 | 14.25 |
Desember | 100.750.000 | 3.842.500 | 3.81 | 10.512.300 | 10.44 |