Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
Senin 03 Juli 2017
| 107-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | AHMAD ZUNAEDI Kopka Lka / 84600 Juru Leistrik 3 Kri Hiu 634 Satkat Koarmatim | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
112-K/PM.II-12/AD/VI/2017 Tgl: 12/06/2017
| SOLIKIN Koptu / 31998060451078, Ta Kodim 0818 Kodim 0818 | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
117-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 13/06/2017 | JUMEDIN Sertu Saa / 76883 Anggota Dpb Senma Denma Lantamal V | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
118-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 13/06/2017 | BENY SUPRAYOGI Koptu Mus / 83282, Anggota Satma Denma AAL | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
114-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl : 12/06/2017 | PILIH BUDIONO Pelda Mar / 80156, Baton Ton 3 Kompi F, Yonif 3 Mar | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Selasa 04 Juli 2017 | 108-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | EKO SUPRAYITNO Serka Saa / 68345 Anggota Satma, Denmako Koarmatim | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | BAMBANG SUSILO Serka Mar / 73473 Anggota Timlat Olp Puslatpasrat | 351 (1) KUHP | |
88-K/PM.III-12/AD/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | HENGKY PURNOMO Pelda / 21950283581274 Dansub 2 Unit Intel Kodim 0816 Sidoarjo | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
101-K/PM.III-12/AL/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | ANANG KRESNA Kopda Mar / 100081 Pengemudi Komob Ku C Yonkomlek-1 Mar | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
111-K/PM.III-12/AD/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | ADANG TAUFIK HIDAYAT Lettu Inf / 21970205850276 Pama Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj | 279 (1) ke-1 KUHP | |
113-K/PM.III-12/AD/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | EKO MULYADI Kapten Kav /21940098621072, Danramil 0819 Pasuruan Kodim 0819 Pasuruan | I : 5 huruf a Jo ps. 44 (1) UU RI No. 22 Tahun 2004 II : 5 huruf a Jo Ps. 44 (4) UU RI No. 23 tahun 2004 | |
Rabu 05 Juli 2017 | 110-K/PM.III-12/AD/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | ADANG TAUFIK HIDAYAT Lettu Inf / 21970205850276, Pama Korem 083/Bdj, KOrem 083/Bdj | 351 (1) Jo KUHP |
115-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | SUTRISNO Kopka / 621356 Babinsa Ramil 0827/12 Kodim 0827/Sumenep | 362 KUHP Jo Ps. 55 (1) ke-1 KUHP | |
116-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 12/06/2017 | BAYU YERMIADI Serka Mar /104890, Anggota Denintel Pasmar-1, Pasmar-1 | I : 44 (1) jo (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 II : 9 (1) Jo Ps. 49 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 | |
89-K/PM.III-12/AL/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | MOCHAMAD KARYADI Serma Ttg / 94130 Satfib Koarmatim | 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM | |
90-K/PM.III-12/AL/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | SUGIANTORO Pelda Mes / 70320 Anggota Dpb satprov Denmako Koarmatim | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
119-K/PM.III-12/AD/VI/2017 Tgl: 13/06/2017 | SUYANTO Peltu / 531472 Babinsa Ramil 0818/26, Kodin 0818 | I : 44 (1) Jo (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 II : 9 (1) jo Ps. 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 | |
Kamis 06 Juli 2017 | 91-K/PM.III-12/AL/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | EKY FEBRIYANTO Sertu Mar / 112725 Anggota Kima Yonif 1 Mar, Yonif-1 Mar | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
98-K/PM.III-12/AU/V/2017 Tgl: 15/05/2017 | PURNOMO Kopka / 530550, Ta Bak Pan 5 Ru I Ton 2 Kipan A Yonko 464, Wing II Paskhas | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
120-K/PM.III-12/AD/VI/2017 Tgl: 13/06/2017 | HARDIANTO Kopda / 31040767691284, Tabak 1/1/Morse/Bant. Yonif para Raider 503/MK Brigif Para Raider 18/TRS
| 351 (1) KUHP | |
121-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 13/06/2017 | HXXXXXX | 281 (1) KUHP 284 (1) ke-2 a KUHP | |
122-K/PM.III-12/AL/VI/2017 Tgl: 14/06/2017 | IXXXXXXX | 281 ke-2 KUHP 284 (1) ke-2 huruf a KUHP | |
Kamis 13 Juli 2017 | 123-K/PM.III-12/AL/VII/2017 Tgl : 03/07/2017 | MUJIB BAITUL MIFTAH Kopka Mes / 84537, Anggota Satma, Kolat Koamatim | I : 82 (1) Jo (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 II : 294 (1) KUHP |