Dilaksanakan di Malang
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
Senin 05 Maret 2018 | 35-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl : 05/02/2018 | APRIAN ADI WIJATMIKO Serda / 21130069570493 Ba Tim Intel Korem 083/Bdj | 86 ke-1 KUHPM |
34-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl : 05/02/2018 | DEDI WAHYU UTOMO pratu / 31120522161292 Taban Tandu 6/RU 1/Ton Evakuasi /Kikeslap 2 Yonkes 2/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Selasa 06 Maret 2018 | 42-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | LUTHFIN Praka / 31050319120983 Taban SLT Pok Koton Ton II Kipan B Yonif 527/BY | 86 ke-1 KUHPM |
39-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | SOHIB ANSHORI Prada / 31150124981195 Tabakpan-2 Ru 1 / Ton 1 Kipan C Yonif Raider 514/9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Rabu 07 Maret 2018 | 47-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | FERY HURHUDA DWI P Praka / 31071048240288, Tamudi Kima Yonbekang 2/2 Kostrad | 86 ke-1 KUHPM |
50-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | MUCHAMMAD AMIN kopda / 31010197471080 Ta Gudang pok Tuud Kodim 0821 Lumajang | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Kamis 08 Maret 2018 | 51-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl : 05/02/2018 | ANDIKA RIZKY PERMANA YUDA Prada / 31150130580594 Tabanyanmu Rumu Raipur X Yonarmed 1/1/2 Kostrad | 86 ke-1 KUHPM |
40-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | HARDYANTO Serda / 21150110050293 Danru 3 Ton III Kipan B Yonif Raider 514/9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
49-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | SUMARTONO Kopka / 607252 Takodim 0818 Kodim 0818 Malang | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
48-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | HARI SISWANTO Serka / 21040302631183 Bati Veribikasi (Dpb Brigif Para Raider 18/2 Kostrad ) Brigif Para Raider 18/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM | |
44-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | SUPRIYONO Praka / 31071490191085 Awak Mer 57 mm Ton Mer Raidenlat Pusdik Arhanud | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
Dilaksanakan di Surabaya
Hari/Tanggal | No/ Tanggal Register | Nama/Pangkat/NRP | Pasal yang didakwakan |
Senin 19 Maret 2018 | 23-K/PM.III-12/Al/I/2018 Tgl: 03/01/2018 | MUNDIHARTO Koptu Ttu/ 97942 Ur Tata Boga 12 Satma Puslatdiksarmil | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
21-K/PM.III-12/AD/I/2018 Tgl: 03/01/2018 | PRASOJO YONMATTAMA Praka / 31071040630687 Tajupon Subdenkomma Denhub Hubdam V/Brawijaya | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
20-K/PM.III-12/AD/I/2018 Tgl: 03/01/2018 | SUJARWANTO Praka / 31040716930385 Ta Tandu Keslap 1 Ton Kes KIma Yonmek 512/Qy | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
13-K/PM.III-12/AD/I/2018 Tgl: 03/01/2018 | HARIYONO Serma / 3910644580371 Babinsa Ramil 0827/04 Bluto Kodim 0827 Sumenep | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Selasa 20 Maret 2018 | 72-K/PM.III-12/AD/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | FENDI HARYANTO Serda / 31010314290481 Babinsa Ramil 0823/15 Bungatan Kodim 0823 Situbondo | I : 378 KUHP II : 372 KUHP |
64-K/PM.III-12/AU/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | SUGIYONO Sertu / 518688 Ba TPT Sie Dalkual Skatek 022 Lanud Abdulrachman Saleh | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
16-K/PM.III-12/AD/I/2018 tgl: 03/01/2018 | AGUNG MUFA'IKIN Praka / 31030195130882 Tamudi 2 Pokko Ton Morse Kiban Yonmek 512/Qy | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
27-K/PM.III-12/AD/I/2018 Tgl: 03/01/2018 | DWI HANDOKO Serka / 21980201881076 Baur Har Sikom Denma Brigif Raider 9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
41-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 05/02/2018 | SATUJI Koptu / 31960700010576 Tayanrad Ramil 0821/05 Kodim 0821 | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
53-K/PM.III-12/AD/II/2018 Tgl: 13/02/2018 | SUKAMTO Peltu / 21950053720474 Batiminpersmil Sperdam V/Brw Denmadam V/Brw | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Rabu 21 Maret 2018 | 62-K/PM.III-12/AD/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | FILMON BAITANU Koptu / 31960278110276 Tamon Tlp/Rupon/Hubyan/Hub Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
69-K/PM.III-12/AD/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | RIO PUTRA ABRIANTO Prada Mar / 122260 Pengemudi Cuk 6-1 Mar Yonhowitzer 1 Mar | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
63-K/PM.III-12/AL/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | KOMANG SUKRAWAN Kapten Laut (P) / 19174/P Kadiv Senbah KRI Hiu 634 satkat Koarmatim | 281 ke-1 KUHP | |
Kamis 22 Maret 2018
| 65-K/PM.III-12/AL/III/2018 Tgl : 07/03/2018 | JEFRI KUSHERLIAN Serka Ttu / 98799 Ur Komandemen 1 KRI Nala 363 | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
66-K/PM.III-12/AD/III/2018 tgl: 07/03/2018 | OKY SAPTA WARDANA prada / 31150118390994 Tabakpan 1/31/I/B Yonif Raider 509/9/2 KOstrad | 87 (1) Ke-2 Jo (2) KUHPM | |
67-K/PM.III-12/AL/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | T1 : JUNAIDI Serda Sea/92916 Ur Alin Seart Pusdikpel Kodiklatal T2 : ARIS MEBYANTO Klk Ttu / 113865 Pengemudi 7 Kima satkopaska Koarmatim | 170 (1) KUHP | |
68-K/PM.III-12/AD/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | HERU WOBOWO PURWANTO Sertu / 319800096840276 Baurwat Sibek Denma. Pusdikarhanud | 281 ke-1 KUHP | |
Senin 26 Maret 2018
| 70-K/PM.III-12/AL/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | EDY YULIANTO Klk Ttu / 109575 Anggota Set Mako Lantamal V | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
71-K/PM.III-12/AL/2018 Tgl : 07/03/2018 | ZUHRI YANTO Klk ttg / 107538 Anggota Satma Stlinlamil, satlinlami Surabaya | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Selasa 27 Maret 2018 | 73-K/PM.III-12/AD/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | AGUS GUNAWAN Kopda / 31030149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad | I : 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 II : 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 |
74-K/PM.III-12/AL/III/2018 Tgl: 07/03/2018 | ONGKO SATRIO Koptu Mus / 83271 Anggota Satma Rumkit Dr Ramelan | I : 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 II : 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 |