Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
Rabu 07 Nopember 2018 | 193-K/PM.III-12/AL/X/2018 25/10/2018 | DENNY HANDOKO PRAJURIT KEPALA MAR/11222+, TA KIMA, KIMA BRIGIF 2 MAR | 281 KE-1 KUHP |
146-K/PM.III-12/AD/VIII/2018 01/08/2018 | PURNOMO PEMBANTU LETNAN SATU /31130570160194, TA OPR KOMP/JURLIS KIMA, YONKAV 3/AC | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
194-K/PM.III-12/AD/XI/2018 01/11/2018 | SUYANTO PEMBANTU LETNAN SATU / 531472, BABINSA RAMI L0818/26, KODIM 01818 MALANG | 263 (2) KUHP | |
RABU 07 NOPEMBER 2018 | 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018 01/11/2018 | TONI RKO PRASETYO KELASI SATU LIS/105808, DPB SATMA , DENMAKO KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
196-K/PM.III-12/AD/XI/2018 01/11/2018 | BUDIONO SERSAN DUA/615191, BA KODIM 0825, KODIM 0825 BANYUWANGI | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
185-K/PM.III-12/AD/X/2018 02/10/2018 | BAMBANG RUDIANTO SERKA / 31940157270373, BABINSA RAMIL 0820/10, KODIM 0820 PROBOLINGGO | 127 (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 | |
SENIN 12 NOPEMBER 2018 | 197-K/PM.III-12/AU/XI/2018 05/11/2018 | HINDRA WIJAYA SERKA / 5310148, BA TAHMIL SLIDIK POLISI MILITER LANUD MULJONO | 372 KUHP 378 KUHP |
SELASA 13 NOPEMBER 2018 | 206-K/PM.III-12/AL/XI/2018 05/11/2018 | EKO SETIAJI KOPRAL SATU MAR/83581 TA MUDI 2 ANG 1 TON ANG KIMA, MENBANPUR 1 MAR SEKARANG MENBANPUR 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
204-K/PM.III-12/AL/XI/2018 05/11/2018 | ANWAR UJANG PEMBANTU LETNAN DUA KEU / 84012 ANGGOTA DISBEK LANTAMAL VII | 351 (1) KUHP 352 (1) KUHP | |
205-K/PM.III-12/AL/XI/2018 05/11/2018 | HARSONO KLASI KEPALA LIS/113105 ANGGOTA KRI SHS 990 SATBAN KOARMATIM | 281 KE-1 KUHP | |
RABU 14 NOPEMBER 2018 | 200-K/PM.III-12/AD/XI/2018 05/11/2018 | AROMA WIJAYA SERSAN SATU / 21070461341087 BA BHAKTI TNI KODIM 0833 KOTA MALANG | 44 (1) UU RI NO.23 TAHUN 2004 |
201-K/PM.III-12/AD/XI/2018 05/11/2018 | SAMUEL DIKI MBAKI SERSAN MAYOR / 21000107720279 BAMIN KISIS C SECABA RINDAM V BRAWIJAYA | 9 (1) JI PS. 49 UU RI NO.23 TAHUN 2004 | |
202-K/PM.III-12/AD/XI/2018 05/11/2018 | PONO KAPTEN CZI/21930040390671 PASI TER, KODIM 0819 PASURUAN | 9 (1) JO PASAL 49 UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | |
203-K/PM.III-12/AL/XI/2018 05/11/2018 | NURWIDIANTO PEMBANTU LETNAN DUA SAA / 62399 ANGGOTA KRI ARN 903 SATBAN KOARMADA II | 5 HURUF A JO PS. 44 (1) JO (4) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | |
KAMIS 15 NOPEMBER 2018 | 198-K/PM.III-12/AD/XI/2018 05/11/2018 | LUTHFIN PRAJURIT KEPALA/31050319120983 TABAN SLT POK KOTON II KI B YONIF 527/BY | 281 KE-1 KUHP 284 (1) KE-2A KUHP |
199-K/PM.III-12/AD/XI/2018 05/11/2018 | FERY SUBIANTORO KOPRAL SATU / 615521 TAMUDI KORAMIL 0822/02 GRUJUNGAN KODIM 0822 BONDOWOSO | 127 (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 | |
JUM'AT 16 NOPEMBER 2018 | 166-K/PM.III-12/AU/IX/2018 10/09/2018 | WIYANTO PEMBANTU LETNAN SATU /517034 BA SARBAN SIE SARBAN DISLOG LANUD SURABAYA | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
168-K/PM.III-12/AU/IX/2018 10/09/2018 | AGUNG SANTOSO PRAJURIT DUA / 543958 TA HARINS SIGASINT LANUD ABDULRACHMAN SALEH | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
171-K/PM.III-12/AL/IX/2018 19/09/2018 | MUHAMMAD CHOIRI PRAJURIT DUA MAR / 121506 OPERATOR RADIO 2 YONARHANUD 1 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
174-K/PM.III-12/AL/IX/2018 19/09/2018 | FERRY KURNIAWAN SERSAN SATU BAH / 112419 ANGGOTA KRI SRA 802 SATROL KOARMATIM | 87 (1) KE-2 jO (2) KUHPM | |
176-K/PM.III-12/AD/IX/2018 19/09/2018 | NURHASANUDIN SERSAN DUA / 31990661881278 BA UNIT INTEL KODIM 0819 PASURUAN | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 19 NOPEMBER 2018 | 183-K/PM.III-12/AL/IX/2018 25/09/2018 | MUNIR EKO PURWANTO KOPRAL DUA KEU/105814 ANGGOTA KRI AHP 355 SATKOR KOARMATIM II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
195-K/PM.III-12/AL/XI/2018 01/11/2018 | TONI EKO PRASETYO KELASI SATU LIS / 108508 DPB SATMA DENMAKO KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
196-K/PM.III-12/AD/XI/2018 01/11/2018 | BUDIONO SERSAN DUA / 615191 BA KODIM 0825 KODIM 0825 BANYUWANGI | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
181-K/PM.III-12/AD/IX/2018 25/09/2018 | EFRIANDI PRATU /31110624970291 TA JURLIS POKKO KIKESLAP 2 YONKE 2/YBH/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
182-K/PM.III-12/AD/IX/2018 25/09/2018 | I PUTU AGUS ARMADA SERSAN DUA/21160160450796 BA DENMA, DENMA BRIGIF PARA RAIDER 18/SEY/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 21 NOPEMBER 2018
| 208-K/PM.III-12/AD/XI/2018 13/11/2018 | ANANG EDI JATMIKO SERSAN SATU / 21090105670488 BATON I/A/503/18/2 KOSTRAD, YONIF PARA RAIDER 503/MK | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
210-K/PM.III-12/AL/XI/2018 13/11/2018 | HADI UNTOYO SERSAN KEPALA MDL / 63239 ANGGOTA SATMA, DENMA LANTAMAL V | I : 378 KUHP II : 372 KUHP | |
SENIN 26 NOPEMBER 2018
| 212-K/PM.III-12/AU/XI/2018 13/11/2018 | YUDI BUDIYANTO SERSAN SATU /524658 BA INSPEKTOR SENTRAT TONWAT KIMA YONKO 464 PASKHAS YONKO 464 WING II PASKHAS | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
214-K/PM.III-12/AL/XI/2018 13/11/2018 | RIO PUTRA ABRIANTO PRAJURIT DUA MAR / 122260 PENGEMUDI PUCUK 6 BATALYON HOWTZER 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 15/11/2018 | SUTARI SERSAN MAYOR MAR /64521 ANGGOTA DPB DENMAKO KODIKLATAL | 378 KUHP 372 KUHP | |
SELASA 27 NOPEMBER 2018
| 206-K/PM.III-12/AL/XI/2018 05/11/2018 | EKO SETIAJI KOPRAL SATU MAR / 83581 TA MUDI 2 ANG 1 TON ANG KIMA, MEMBANPUR 1 MAR SEKARANG MENBANPUR 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
211-K/PM.III-12/AL/XI/2018 13/11/2018 | PRASETYA DEDDY NURHADI LETNAN DUA MAR/22555/P DANTON 3 RAI PUR A YONARHANUD 2 MAR | I : 378 KUHP JO PS. 55 (1) KE-1 KUHP II : 372 KUHP JO PS. 55 (1) KE-1 KUHP | |
213-K/PM.III-12/AL/XI/2018 13/11/2018 | SLAMET SERSAN KEPALA MAR / 66149 BA BATRAI ARHANUD YONMARHANLAN V SURABAYA | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 28 NOPEMBER 2018
| 207-K/PM.III-12/AD/XI/2018 13/11/2018 | ACHMAD KHUSNAINI KOPRAL KEPALA / 3930270160574 DANCUK 1 TON BAN KIWAL DENMADAM V BRAWIJAYA | 127 (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 |
209-K/PM.III-12/AD/XI/2018 13/11/2018 | AGUS IKHWAN ROSYADI KOPRAL DUA / 31040703250884 TAMUDI KODIM 0826 KODIM 0826 PAMEKASAN | 86 KE-1 KUHPM |