Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
SELASA 01 OKTOBER 2019
| 132-K/PM.III-12/AL/IX/2019 18/09/2019 | RINA SUDRAJAT SERSAN KEPALA MES / 98501 ANGGOTA KRI UPS 372 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
134-K/PM.III-12/AD/IX/2019 18/09/2019 | MUHAMAD LEO SAPUTRA PRAJURIT DUA / 3117007116196 TAYAN MISIL 2 SATBAK 4 TON II BATERAI RUDAL C, YONARHANUD 8/MBC | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
135-K/PM.IIII-12/AU/IX/2019 18/09/2019 | YUDA BAGUS WIRAWAN PRAJURIT DUA / 61719604547060 TA BINJAS SIBINJASKEMIL DISPERS LANUD MULJONO | I : 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM II : 103 (1) KUHPM | |
SELASA 08 OKTOBER 2019 | 138-K/PM.III-12/AL/IX/2019 30/09/2019 | SUWONDO KOPRAL SATU MAR / 70075 ANGGOTA KOMPI DURLAP YONBEKPAL 2 MAR | I : 112 (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 II : 127 (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 |
RABU 09 OKTOBER 2019 | 137-K/PM.III-12/AD/IX/2019 30/09/2019 | SUPRAPTA PEMBANTU LETNAN DUA / 620124 BATI WANMIL STER, KODIM 0824 KOREM 083/BDJ | 167 (1) KUHP |
KAMIS 10 OKTOBER 2019 | 136-K/PM.III-12/AD/IX/2019 30/09/2019 | PANXXXXXXXY | I : 281 (1) KUHP II : 284 (1) KE-2 A KUHP |
RABU 16 OKTOBER 2019
| 139-K/PM.III-12/AD/X/2019 04/09/2019 | MUHAMAD AGUS EKO CAHYONO TAMUDI KESI OPS REM 083/BDJ, KOREM 083 BDJ | 372 KUHP |
140-K/PM.III-12/AD/X/2019 08/09/2019 | FERRY PUTRA ANUGRAH SERSAN KEPALA / 21080727250388 BA KOREM 084/BJ, KOREM 084 BJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 21 OKTOBER 2019 | 142-K/PM.III-12/AD/X/2019 08/09/20119 | DIDIT NUR EFFENDI PRAJURIT KEPALA / 3105014950185 TADENMA MABESAD, DENMA MABESAD | 9 (1) JO PS. 49 HURUF A UU RI NO 23 TAHUN 2004 |
RABU 23 OKTOBER 2019 | 141-K/PM.III-12/AD/X/2019 08/09/2019 | I PUTU SAUDIKA SERSAN DUA / 31030333241183 BA INTEL UNIT 3 TIM INTEL KOREM 083/BDJ | 378 KUHP |
KAMIS 24 OKTOBER 2019
| 143-K/PM.III-12/AL/X/2019 16/010/2019 | ANTON BUDI SETIYAWAN KLASI KEPALA . 114316 ANGGOTA DETASEMEN 4 SATKOPASKA KOARMADA ii | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
144-K/PM.III-12/AU/X/2019 16/10/2019 | WINDU NUGROHO PRAJURIT SATU / 543856 TABAK SO RU 1 TON 1 YONKO 464 WING II PASKHAS | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
145-K/PM.III-12/AD/X/2019 18/10/2019 | NOFAN KRISTANTO PRAJURIT KEPALA. 31090149711189 TABAK LAS LISTRIK , YONZIPUR 10/JP/2 KOSTRAD | 9 (1) JO PS. 49 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | |
SELASA 29 OKTOBER 2019 | 146-K/PM.III-12/AD/X/2019 18/10/2019 | RIZAL SUGI KRISBIANTO PRAJURT KEPALA / 31090472370488 TABAK RANPUR TANK KO RURANPUR 1 AP & KO TON RANPUR KOMPI SENAPAN A, YONIF MEKANIS 516/CY | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
DILAKSANAKAN DI MALANG
HARI/TANGGAL | NO / TANGGAL REGISTER | NAMA / PANGKAT/NRP | PASAL YANG DIDAKWAKAN |
SENIN 28 OKTOBER 2019 | 139-K/PM.III-12/AD/X/2019 04/10/2019 | MUHAMAD AGUS EKO CAHYONO, TAMUDI KESI OPS REM 083/BDJ, KOREM 083/BDJ | 372 KUHP |
141-K/PM.III-12/AD/X/2019 08/10/2019 | I PUTU SUARDIKA, SERSA DUA / 31030333241183 BA INTEL UNIT 3 TIM INTEL, KOREM 083/BDJ | 378 KUHP | |
145-K/PM.III-12/AD/X/2019 18/10/2019 | NOFAN KRISTANTO PRAJURIT KEPALA / 31090149711189 TABAK LAS LISTRIK, YONZIPUR 10/JP/2 KOSTRAD | 9 (1) JO PS. 49 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | |
SELASA 29 OKTOBER 2019 | 142-K/PM.III-12/AD/X/2019 08/10/2019 | DIDIT NUR EFENDI PRAJURIT KEPALA / 3105014950185 TADENMA MABESAD, DENMA MABESAD | 9 (1) JO PS. 49 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |
137-K/'PM.III-12/AD/IX/2019 30/09/2019 | SUPRAPTA PEMBANTU LETNAN DUA / 620124 BATI WANMIL STER, KODIM 0824 KOREM 083/BDJ | 167 (1) KUHP | |
RABU 30 OKTOBER 2019 | 136-K/PM.III-12/AD/IX/2019 30/09/2019 | PANGGIH WIRATAMA PRAJURIT SATU / 31130149750593 TABAN 2 RU 2 TONMORSE KIBAN, YONMEK 512 QY | I : 281 (1) KUHP ii : 284 (1) KE-2 A KUHP |