Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
SELASA 04 FEBRUARI 2020
| 18-K/PM.III-12/AL/I/2020 28/01/2020 | SUHARNO SERSAN KEPALA MAR / 79206 UR DATA SPROGAR PUSLATMAR KODIKLATAL | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
14-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | BUSTAMIN SERSAN SATU / 614742 BARAMIL0815/16 PACET, KODIM 0815 MOJOKERTO | PRIM PS 5 HURUF A JO PS 44 (1) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 SUBS : PS. 5 HURUF A JO PS. 44 (1) JO (4) UU RI NO. 23 THUN 2004 | |
KAMIS 06 FEBRUARI 2020
| 13-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | USMAN BIN ROTIF SERSAN KEPALA / 393022991087 BABINSA RAMIL 0820/21 MARON KODIM 0820 KOREM 083 BDJ | 310 (1) JO (4) UU RI NO. 22 TAHUN 2009 |
15-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | AGUS HARIYANTO SERSAN SATU / 21100211570889 BAMONTIRRAD TON KOM KIMA, YONIF 751 /RAIDER (BP LAMDAM XVIII/CEND) | 352 (1) KUHP | |
16-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | MARSONI SERSAN MAYOR / 639832 BABINSA 0818/28 KARANGPLOSO, KODIM 0818 | 351 (1) KUHP | |
17-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | UNANG ROHANA SERSAN DUA / 31930723070573 BABINSA GADING RAMIL 0831/02 TAMBAKSARI KODIM 0831 SURABAYA TIMUR | 103 (1) KUHP | |
19-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | WIDHY YATMOKO SERSAN DUA / 21150055690493 BA HUBDAM II/SWJ (MANTAN BAMASIS DIPLOMA 4 ANGKATAN II POLITEKNI KODIKLAD) HUBDAM II/SWJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
20-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | SUPENO SERSAN SATU / 31950168980673 BA KODIM KODIM 0822 BONDOWOSO | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 17 FEBRUARI 2020
| 23-K/PM.III-12/AD/II/2020 13/02/2020 | ARIXXXXXXXX | 281 KE-1 KUHP 103 (1) KUHPM |
24-K/PM.III-12/AD/II/2020 13/02/2020 | MUXXXXXXXXXXX | 281 KE-1 KUHP 103 (1) KUHPM |
DILAKSANAKAN DI MALANG
HARI/TANGGAL | NO/TANGGAL REGISTER | NAMA/PANGKAT/NRP | PASAL YANG DIDAKWAKAN |
SENIN 24 FEBRUARI 2020
| 13-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | USMAN BIN ROTIB SERSAN KEPALA / 3930229910871 BABINSA RAMIL 0820/21 MARON, KODIM 0820 KOREM 083/BDJ | 310 (1) JO (4) UU RI NO. 22 TAHUN 2009 |
16-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | MARSONI SERSAN MAYOR / 639832 BABINSA 0818/28 KARANGPLOSO KODIM 0818 | 351 (1) KUHP | |
23-K/PM.III-12/AD/II/2020 13/02/2020 | ARIS REFLI LUKMANSYAH SERSAN KEPALA / 21090124070887 BALATPEROR SOPS DIVIF 2 KOSTRAD | 281 KE-1 KUHP 103 (1) KUHPM | |
24-K/PM.III-12/AD/II/2020 13/2/2020 | MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA LETTU ARM/ 11150017270692 PAMU RAIPUR Z, YONARMED 1/ROKET/AY/1/2 KOSTRAD | 281 KE-1 KUHP 103 (1) KUHPM | |
25-K/PM.III-12/AD/II/2020 17/02/2020 | TEGUH MAWARDI KOPRAL KEPALA / 630133 TAMUDI I TON II KI ANGMOR DENJASA ANG V 44 13, DENJASA ANG V 44 13 BEKANGDAM V BRW | 310 (1) JO (4) UU RI NO. 22 TAHUN 2009 | |
SELASA 25 FEBRUARI 2020
| 11-K/PM.III-12/AD/I/2020 16/01/2020 | BAMBANG RUDIANTO SERSAN KEPALA / 31940157270373 BA KODIM. KODIM 0820 PROBOLINGGO | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
12-K/PM.III-12/AD/I/2020 16/01/2020 | DENNY PRANATA SAPUTRA PRAJURIT DUA/31170070741095 TAYAN MISIL 2 SATBAK 4 TON III BATERAI RUDAL C, YONARHANUD 8 MBC | 87 (1) KE-2 jO (2) KUHPM | |
19-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | WIDYHY YATMOKO SERSAN DUA / 21150055690493 BA HUBDAM II SWJ (MANTAN BAMASIS DIPLOMA 4 ANGKATAN II PLITEKNIK KODIKLAD) HUBDAM II SWJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
20-K/PM.III-12/AD/I/2020 28/01/2020 | SUPENO SERSAN SATU / 31950168980673 BA KODIM KODIM 0822 BONDOWOSO | 87 (1) KE-2 jO (2) KUHPM | |
04-K/PM.III-12/AU/I/2020 03/01/2020 | FIFIN SISWAHONO SERSAN KEPALA / 530065 BA PENGADAAN DINAS KHUSU LANUD ABD SALEH MALANG | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |