Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
SENIN 05 JULI 2021 | 110-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/06/2021 | ERI ISMANU SERDA APM / 74716 ANGGOTA CSSD RUMKITAL DR RAMELAN. | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
114-K/PM.III-12/AD/VI/2021 25/06/2021 | JUMALI PRASETYO KOPDA/ 31040228390783 TAMUDI TANK KO POKKO TONRANPUR KIMA, YONIF MEKANIS 516/CY | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SELASA 06 JULI 2021 | 105-K/PM.III-12/ADL/VI/2021 25/06/2021 | REGI MAULANA HISBALLOH SERDA KEU / 121791 ANGGOTA EX KRI KDA 364 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
| 109-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/08/2021 | HARI SETIYADI KOPTU TTG /100463 ANGGOTA SET , DENMAKO KOARMADA II | I : 378 KUHP ATAU II : 480 KE-1 KUHP |
111-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/08/2021 | HENDRIK KHAIRIL LETTU LAUT (KH) 22291/P REPORTER I, DISPEN KOARMADA II | PRIM : 5 HURUF A JO PS. 44 (10 UU RI NO. 23 TAHUN 2004 ATAU SUB 5 HURUF A JO PS. 5 (4) UU RI NO 23 TAHUN 2004 | |
112-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/06/2021 | DISAMARKAN | PS. 284 (1) KE-2A KUHP ATAU II : 281 KE-1 KUHP | |
RABU 07 JULI 2021
| 106-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/06/2021 | BENNY SETYANTO KOPTU TTU / 97825 ANGGOTA KRI SALAWAKU 842 SATROL LANTAMAL V | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
107-K/PM.III-12/AD/VI/2021 25/06/2021 | YUDI DWI KURNIAWAN KOPDA / 31080132480987 TAHUB TIMBHUB 1 SUBDENHUB 1 DENHUBREM 084 HUBDAM V BRW | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
113-K/PM.III-12/AD/VI/2021 25/06/2021 | ABIE YUSUF PRATU ;/ 31150357961196 TAMUDI/MUNISI/2/MORSE/BANT YONIF RAIDER 509/BY/9/2 KOSTRAD | 289 KUHP | |
KAMIS 08 JULI 2021 | 108-K/PM.III-12/AL/VI/202 25/06/2021 | RIZALDI LUBIS SERKA KOM / 114905 SISWA SUSBAKAT SEBA JUR KOM TA 2020 PUSDIKPOM KODIKDUKUM KODIKLATAL | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
SELASA 27 JULI 2021 | 116-K/PM.III-12/AU/VI/2021 16/07/2021 | TEGUH TOUFAN ARIFIANTO SERKA 524116 BA PEMBEKALAN BMP DISLOG LANUD ABD MALANG | 112 (1) UU R INO 35 TAHUN 2009 |
RABU 28 JULI 2021 | 115-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | DEDE BUDI PRASETIYO SERTU / 21100095661289 BAJURKOM KOMP TIMHUB KOREM 083 BDJ | 378 KUHP |
118-K/PM.III-12/AL/VII/2021 16/07/2021 | BAKHRUDIN PRADA MAR / 126807 PENGEMUDI UR KOBEK TON I YONBEKPAL 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
120-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | MOH ALEX ISWAHYUDI KAPTEN INF / 2950059920575 KAUR BIN KESJAS JESDAM V BRW | 378 KUHP JO PS. 53 (1) KUHP | |
KAMIS 29 JULI 2021
| 117-K/PM.III-12/AL/VII/2021 16/07/2021 | MUHAMMAD YUSUF SERKA EDE/ 115029 ANGGOTA MONTIR ALNAV 1 KRI MKS 590 SATFIB KOARMADA II | 378 KUHP |
122-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | DADANG IRAWAN KOPTU . 31030507161282 TAYANRAD 2 POKPUSPIBAK RAIMA YONARMED 8/105 | i : 480 KE-1 KUHP JO PS. 56 KE-1 KUHP ATAU II : 372 KUHP JO PS 56 KE-1 KUHP | |
123-K/PM.III-12/AL/VII/2021 16/07/2021 | ERIC MARCELINO SERDA MAR / 126248 BA KIE BANRAT YONBEKPAL 2 MAR, YONBEKPAL 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
124-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | DEDE BUDI PRASETIYO SERTU / 21100095661289 BAJURKOM KOMP TIMHUB KOREM 083 BDJ | 378 KUHP | |
125-K/PM.III-12/AL/VII/2021 16/07/2021 | ADY PURNOMO WIJAYA KOPTU BAH / 1029999 ANGGOTA KRI SURA 802 SATROL LANATAMLA XIV SORONG KOARMADA III | I : 9 (1) JO PS. 49 HURF A UU RI NO 23 TAHUN 2004 II : 44 91) JO PS 5 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |