Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
SENIN 04 OKTOBER 2021 | 161-K/PM.III-12/AL/IX/2021 23/09/2021 | GHARI BAHARSYAH KLASI DUA NAV / 129231 OPERATOR HDC 1 KRI OWA 354 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
162-K/PM.III-12/AD/IX/2021 23/09/2021 | HARI JAUHARI SERSAN DUA / 31000124040678 BABINSA RMAIL 0819/12 REMBANG KODIM 0819/PASURUAN | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SELASA 15 OKTOBER 2021 | 163-K/PM.III-12/AL/IX/2021 23/09/2021 | FEBRI DWI HARYO SERSA DUA EKO / 120123 ANGGOTA KRI LAYANG 635 SATKAT KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
164-K/PM.III-12/AL/IX/2021 23/09/2021 | TOPAN SAPUTRA KOPRAL DUA TTG / 108622 ANGGOTA TU PERBEKALAN SATMA RSPAL. RSPAL DR RAMELAN SURABAYA | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
165-K/PM.III-12/AD/IX/2021 23/09/2021 | DEDE FRISTA RAMANDA PRAJURIT KEPALA / 31100356760190 TABAKPAN 1/1 TON WAL KIMA, DENMA DIVIF 2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 06 OKTOBER 2021 | 166-K/PM.III-12/AD/IX/2021 23/09/2021 | HARI SULISTIONO SERSA KEPALA / 21100203990390 BAWAT/KESUM/BAOBER/KES/ MA YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 263 (1) KUHP |
KAMIS 07 OKTOBER 2021 | 167-K/PM.III-12/AD/IX/2021 23/09/2021 | DEDE BUDI PRASETIYO SERSA SATU / 21100095661289 BAJURKOM KOMP TIMHUB KOREM 083 BDJ | 378 KUHP |
SENIN 25 OKTOBER 2021 | 169-K/PM.III-12/AU/X/2021 13/10/2021 | ARI WIDODO PEMBANTU LETNAN DUA / 525404 BA WATUM RUMKIT SOEMITRO LANUD MULJONO | 378 KUHP |
170-K/PM.III-12/AD/X/2021 13/10/2021 | WAWAN TRIONO SERSAN DUA / 31970553240775 BABINSARAMIL 0816/18 KODIM 0816 SIDOARJO | 378 KUHP | |
SELASA 26 OKTOBER 2021
| 168-K/PM.III-12/AD/X/2021 13/10/2021 | DISAMARKAN | 281 (1) KE-1 KUHP ATAU 284 (1 KE 2 A KUHP |
171-K/PM.III-12/AD/X/2021 13/10/2021 | DISAMARKAN | 118 (1) KUHPM DAN KE DUA 281 KE-1 KUHP | |
172-K/PM.III-12/AL/X/2021 13/10/2021 | SUHARNO PRAJURIT KEPALA MAR / 115729 JURU AMO 1 RU MORTIR DRAGON YONIF 3 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 27 OKTOBER 2021
| 173-K/PM.III-12/AD/X/2021 13/10/2021 | PAJARUDIN SIREGAR KOPRAL DUA / 31960043230774 TAYANRAN KORAMIL 0822/05 WRINGIN KODIM 0822 BONDOWOSO | I : 303 BIS (1) KE-1 KUHP ATAU II : 303 BIS (1) KE-2 KUHP |
174-K/PM.III-12/AU/X/2021 13/10/2021 | SATRIYA PUTRA PRATAMA ST HAN LETNAN SATU KAL / 542384 KASUBSIDUKMAT SIMINMAT SUBDITLOG DITMIN, AKADEMI ANGKATAN UDARA | 378 KUHP | |
175-K/PM.III-12/AL/X/2021 13/10/2021 | REDI ANAPUTRA S KEP NERS SERSAN DUA APM / 130950 ANGGOTA BINTARA YONKES 2 MAR | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |