Hari / | Nomer Register / Tanggal | Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan | Pasal yang didakwakan | Keterangan |
Selasa 06 oktober 2020 | 114-K/PM.III-12/AD/VIII/2020 27/08/2020 | HOKKY JACK CHARLES PRATU / 31150466520795 TA ANGRU 1/II KI C YONZIPUR 5/ABW | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | PEMBACAAN PUT NO |
78-K/PM.III-12/AD/VI/2020 17/06/2020 | EMI HARIANTO PRATU / 31120145620592 TABAN 1 RU 1 TON MORSE KIBAN, YONMEK 52/QY | I : 480 E-1 KUHP II : 372 KUHP | PEMBACAAN PUTUSAN | |
RABU 07 OKTOBER 2020 | 126-K/PM.III-12/AD/IX/2020 23/09/2020 | IIMAN ARRDYAH SERTU / 21150178710195 SATBAK 1/II RAI RUDAL MPCV. YONARHANUD 2 KOSTRDA | 281 KE-1 KUHP | PEMERIKSAAN SAKSI |
119-K/PM.III-12/AD/IX/2020 17/09/2020 | MUHAMMAD YASIN ALFIDAYAT KOPTU / 31000227000781 TAJURKES 1/TON PATOB KIKESLAP 2 KOSTRAD YONKES 2/YBH/2 KOSTAD | 1 (1) UU NO. 12/DRT /1951 | PEMERIKSAAN SAKSI | |
112-K/PM.III-12/AD/VIII/2020 27/08/2020 | I PUTU DARMIKA GIRI SERDA / 3900351600172 BAMIN TUUD RAMIL 0815/11 PUNGGING, KODIM 0815 MOJOKERTO | I : 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM II : 86 KE-1 KUHPM | PEMBACAAN TUNTUTAN | |
76-K/PM.III-12/AU/VI/2020 17/06/2020 | SUGIATRO KOPDA MES / 103079 ANGGOTA SKUDRON 600 WING UDARA 2 PUSPENERBAL | 9 (1) JO PS 49 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | PEMBACAAN TUNTUTAN | |
KAMIS 08 OKTOBER 2020 | 100-K/PM.III-12/AL/VII/2020 21/07/2020 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP II : 378 KUHP | PEMERIKSAAN SAKSI |
91-K/PM.III-12/AU/VII/2020 02/07/2020 | DISAMARKAN | 285 KUHP | PEMBACAAN REPLIK | |
RABU 14 OKTOBER 2020 | 120-K/PM.III-12/AD/IX/2020 17/09/2020 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP II : 284 (1) KE-2A KUHP | PEMERIKSAAN SAKSI |
119-K/PM.III-12/AD/IX/2020 17/09/2020 | MUHAMMAD YASIN ALFIDAYAT KOPTU / 31000227000781 TAJURKES 1/TON PATOB KIKESLAP 2 KOSTRAD YONKES 2 /YBH/2 KOSTRAD | 1 (1) UU NO. 12 DRT 1951 | PEMERIKSAAN SAKSI | |
112-K/PM.III-12/AD/VIII/2020 27/08/2020 | I PUTU DARMIKA GIRI SERDA/3900351600170 BAMIN TUUD RAMIL 0815/11 PUNGGING KODIM 0815 MOJOKERTO | I : 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM II : 86 KE-1 KUHPM | PEMBACAAN PUTUSAN | |
KAMIS 15 OKTOBER 2020
| 126-K/PM.III12 /AD/IX/2020 23/09/2020 | DISAMARKAN | 281 KE-1 KUHP | PEMERIKSAAN SAKSI TAMBAHAN |
100-K/PM.III-12/AL/VII/2020 27/07/2020 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP II : 378 KUHP | PEMERIKSAAN PARA SAKSI | |
91-K/PM.III-12/AU/VII/2020 02/07/2020 | DISAMARKAN | 285 KUHP | PEMBACAAN PUTUSAN |