Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
Senin 02 Oktober 2017 | 157-K/PM.III-12/Al/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | HELMI HUDA Peltu Pom / 73456 Anggota Satma Denmako Koarmatim | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
151-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | ANA WAHYU WIBOWO Praka / 31080118610686, Ta Denmadam, Denmadam V/Brawijaya | 378 KUHP | |
Selasa 03 Oktober 2017 | 146-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | MUJIANTO Pelda / 21950205530174 Bati Permin Denbekang V-44-04 Bekangdam V/Brawijaya | 480 (1) KUHP |
148-K/PM.III-12/AL/IX/2017 Tgl : 13/09/2017 | LILIK BUDIHARTO Kopka Mes / 80803 Ta Sminpers Win Udara I Puspenerbal Juanda | 378 KUHP Jo Ps. 56 (1) ke-1 KUHP | |
147-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl : 13/09/2017 | SUYANTO Sertu / 31940144640572 Babinsa Ramil 0817/12 Sedayu Kodim 0817 | 480 (1) KUHP Pasal 56 (1) dan (2) KUHP | |
Rabu 04 Oktober 2017 | 144-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 Tgl: 21/08/2017 | RAHARDIAN WENDRA DIANTO Pratu / 31100128160989 Ta YOnif Mekanis 516/CY Yonif Mekanis 516/CY | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
149-K/PM.III-12/AL/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | MACHYUDI MASRUR Kopda Lek / 94963 Anggota Tonkom Kimagartap Kogartap III/Surabaya | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
150-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | LUKMAN EDI KARUNIAWAN Sertu / 21080749290688 Bamon Ranum 2 Ton 2 Kipal II Denpal Divif 2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
152-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | BAMBANG HERWANTO Kopda / 31990504060480 Ta Masak Pok Kokki Kompi B Yonzipur 5/ABW | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Kamis 05 Oktober 2017 | 153-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | RAFIDIN Kopda / 31030271511281 Tajurlis Pokko Tonkom Raima Yonarmed 1/1/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
154-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | ANDRION MANDOBAR Pratu / 31130302450292 Tamucuk 2 Ru 3 Morse Bant Yonif Raider 514/9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
155-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | PUTU ANDI SUKAWATI KOptu / 31990292020578 Danpok 1 Ru Kawat / Kom Ma Yonif Raider 514/9/2 KOstrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
156-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | BENG ANGKOSO Letda Ckm / 21990049591177 Danton Kes/ Ma Yonif Raider 509/9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
158-K/PM.III-12/AL/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | WAHYU SETIOHADI Praka / 103261 Tamudi Kima Gartap III Surabaya Gartap III Surabaya | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Rabu 18 Oktober 2017 | 160-K/PM.III-12/AL/X/2017 Tgl; 05/10/2017 | KHOIRUL MUHYI FAJAR Kld Bah / 120488, Anggota KRI SRI-352 Satkor Koarmatim | I : primer : 340 KUHP Jo Ps. 55 (1) ke-1 KUHP Subsider : 338 KUHP Jo Ps. 55 (1) ke-1 KUHP II 362 Jo ps. 55 (1) ke-1 KUHP |
Kamis 19 Oktober 2017 | 133-K/PM.III-12/AD/VII/2017 Tgl: 27/07/2017 | PUGUH PRATAMA Kopda / 31051023580386 Talidik 1/Intel/Ma/503/18/2 Kostrad, Yonif Para raider 503/MK | 87 91) ke-2 Jo (2) KUHPM |
Dilaksanakan di Malang
Hari/tanggal | No/tanggal/ register | nama,/ pangkat/nrp | pasal |
Senin 23 Oktober 2017 | 161-K/PM.III-12/AD/X/2017 Tgl: 05/10/2017 | HERI YULIANTO Praka / 3103019331782 Ta yonif Mekanis 512/QY Yonif Mekanis 512/QY | 372 KUHP |
162-K/PM.III-12/AD/X/2017 Tgl: 05/10/2017 | SIDIQ ASNAWI Praka / 310816700986 Ta Provost Satgas Yonarmed 12/1/2 Kostrad | I : 103 (1) KUHPM II : 126 KUHPM | |
Selasa 24 Oktober 2017 | 136-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 Tgl: 21/08/2017 | JHONARLES AMO Praka / 31040407990985 Penebak RBS 70/3/III/B YOnarhanudri 2/2 KOstrad | 86 ke-1 KUHPM |
138-K/PM.III-12/AD/VIII/2017 Tgl: 21/08/2017 | MIFTAHURROHMAN Sertu / 21090191470587 Bebekmu Sibek Ton 2/11 Depal Divif 2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
159-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 26/09/2017 | UMAR Praka / 31081819870486 Penebak RBS 70 1/III/ B Yonarhanudri 2/2 KOstrad | 86 ke-1 KUHPM | |
Rabu 24 OKtober 2017 | 144-K/PM.IIII-12/AD/VIII/2017 Tgl: 21/08/2017 | RAHARDIAN WENDRA DIANTO Pratu / 31100018160989 Ta Yonif Mekanis 516/CY Yonif Mekanis 516/CY | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
150-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | LUKMAN EDI KARUNIAWAN Sertu / 2108074990688 Bamon Ranum 2 Ton 2 KIpal II Denpal Divif 2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
152-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | BAMBANG HERWANTO Kopda / 31990504060480 Ta Masak Pok Kokki Kompi B Yonzipur 5/ABW | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Kamis 26 Oktober 2017 | 153-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | RAFIDIN Kopda / 31030271511281 Tajurlis Pokko Tonkom Raima Yonarmed 1/1/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
154-K/PM.IIII-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | ANDRION MANDOBAR Pratu / 31130302450292 Tamucuk 2 Ru 3 Morse Bant Yonif Raider 514/9/2 Kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM | |
Jumat 27 Oktober 2017 | 155-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | PUTU ANDI SUKAWATI Koptu / 31990292020578 Danpok 1 Ru Kawat Kom Ma Yonif Raider 514/9/2 kostrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |
156-K/PM.III-12/AD/IX/2017 Tgl: 13/09/2017 | BENG ANGKOSO Letda Ckm / 21990049591177 Danton Kes ma Yonif Raider 509/9/2 KOstrad | 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM |