Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
KAMIS 04 APRIL 2019
| 57-K/PM.III-12/AD/III/2019 25/03/2019 | SYAIFUDIN KOPRAL DUA / 31020626391280 TAJURLIS OPS SIMAYON KIMA, YONIF RAIDER 500/SIKATAN | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
59-K/PM.III-12/AD/III/2019 25/03/2019 | PRIYANTO SERSAN KEPALA / 21050150810583 BABINSA RAMIL 0815/08 DAWARBLANDONG KODIM 0815 REM 082/CPYJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
49-K/PM.III-12/AD/II/2019 26/02/2019 | IMAM SAMPIRIADI KOPRAL KEPALA / 3920244690572 TA KORSIK, AJENREM 082/CPYJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 08 APRIL 2019 | 54-K/PM.III-12/AD/III/2019 25/03/2019 | YUXXXXXX | 281 KE-1 KUHP 284 (1) KE-1 B KUHP |
SELASA 09 APRIL 2019
| 55-K/PM.III-12/AL/III/2019 25/03/2019 | T1 : ADI SANTOSO SERSAN DUA LIS / 118348 ANGGOTA KRI STS 376, SATKOR KOARMADA I T2 : KANAPI KLASI KEPALA TTG / 108617 ANGGOTA KRI STS 376, SATKOR KOARMADA I | 131 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 |
56-K/PM.III-12/AL/III/2019 25/03/2019 | HERU WINANDO SERSAN DUA TTG / 118466 ANGGOTA KRI STS 376 SATKOR KOARMADA I | 127 (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 | |
60-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | GIONO KOPRAL SATU / 31980707440278, BABINSA RAMIL 0815/02 TROWULAN, KODIM 0815 REM 082 /CPYJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 10 APRIL 2019
| 58-K/PM.III-12/AD/III/2019 25/03/2019 | WASIS HARIONO PRAJURIT KEPALA/31990198150280 TA URTUUD, DENPOM V/2 | I : 378 KUHP II : 372 KUHP |
62-K/PM.III-12/AL/IV/2019 01/04/2019 | PUTUT PONTJO PURNO KAPTEN MAR / 18597/P, PAMA DPB DENMAKO KOARMADA II, DENMAKO KOARMADA II | 86 KE-1 KUHPM | |
61-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | JHORNALES AMO PRAJURIT KEPALA / 31040407990985 TA CARAKA YONARHANUD 2/ABW/2 KOSTRAD | 362 KUHP 362 JO PAS.53 (1) KUHP | |
63-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | EKXXXXXX | 281 KE-1 KUHP 284 (1) KE-1 A KUHP
| |
64-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | HANDIKA RAMADHAN SERSAN DUA / 2116013110295 DANRU 1/III/KIPAN A YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
65-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | SOBRI PRAJURIT SATU / 31120445280292 TA CUK 1 REGU MERRI/BAN/KIPAN A, YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 jO (2) KUHPM | |
67-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | ANGGUN SERSAN DUA / 21170233470896 DANRU 1/MORES 81 TPL/BANT, YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
70-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | PURNOMO SATRIA RAJAB PRAJURIT DUA / 3116023670496 TABAKPAN 1/2/1/B, YONIF RAIDER 515/UTY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
KAMIS 11 APRIL 2019
| 68-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | MUKHAMAD KHOIRUL HUDA / PRAJURIT KEPALA / 31081736610688 TAJURLISTERT DENMA DIVIF 2 KOSTRAD | I : 279 (1) KE-1 KUHP II : 49 HURUF A JO PS. 9 (1) JO PS. 5 HURUF D UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |
69-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | ROXXXXXX | 281 KE-1 KUHP | |
Senin 15 April 2019 | 74-K/PM.III-12/AD/IV/2019 10/04/2019 | AGUXXXXXX | 281 KE-1 KUHP |
SELASA 23 APRIL 2019 | 72-K/PM.III-12/AD/IV/2019 10/04/2019 | HEXXXXXX | 281 KE-1 KUHP |
KAMIS 25 APRIL 2019 | 66-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | FERNANDO MATUA GOHAE PRAJURIT DUA / 31180020820498 TA MUNISI BAK NON 1/182 YONKAV 8/NSW/ | 86 KE-1 KUHPM |
SENIN 29 APRIL 2019
| 71-K/PM.III-12/AL/IV/2019 10/04/2019 | SUCOKO KOPRAL SATU MAR /91233 ANGGOTA KOMPI BANRAT, YONBEKPAL 2 MAR | 87 91) KE-2 JO (2) KUHPM |
73-K/PM.III-12/AL/IV/2019 10/04/2019 | ARIS SETIAWAN KOPRAL SATU LIS / 95468 ANGGOTA DETASEMEN 3 SATKOPASKA KOARMADA II | 87 91) KE-2 JO (2) KUHPM | |
60-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | GIONO KOPRAL SATU / 31980707440278 BABINSA RAMIL 0815/02 TROWULAN, KODIM 0815 REM 082 /CPYJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
76-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | FRANSISCUS XAVERIUS ROLAN KLARAN PRAJURIT SATU /31150530470995 TA KIBEK YONBEKANG 2/MWJ.2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
78-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | MOXXX | 281 KE-1 KUHP | |
SELASA 30 APRIL 2019
| 77-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | IMAM SAMPIRIADI KOPRAL KEPALA / 3920244690672 TA KORSIK AJENREM 082/CPYJ, AJENDAM V/BRAWIJAYA | 9 (1) JO PS. 49 HRUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 44 (4) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |
79-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | RIO ADI DARMAWAN PRAJURIT DUA / 61719604546823 TA SI SENJATA DISLOG, LANUD MULJONO | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
DILAKSANAKAN DI MALANG
HARI/TANGAL
| NO/TGL REGISTER | NAMA, PANGKAT,NRP, JABATAN, KESATUAN | PASAL YANG DIDAKWAKAN |
SELASA 23 APRIL 2019
| 61-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | JHONARLES AMO PRAJURIT KEPALA / 31040407990985 TA CARAKA YONARHANUD 2/ABW/2 KOSTRAD | 362 KUHP 362 JO PS.53 (1) KUHP |
63-K/PM.III-12/AD/IV/2019 01/04/2019 | EKXXXXXXX | 281 KE-1 KUHP 284 (1) KE-1 A KUHP | |
68-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | MUKHAMAD KHOIRUL HUDA PRAJURIT KEPALA / 31081736610688 TAJURLISTERT DENMA DIVIF 2 KOSTRAD | 279 (1) KE-1 KUHP 49 HURUF A JO PS. 9 (1) JO PS. 5 HURUF D UU RI NO. 23 TAHUN 2004 | |
69-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | ROXXXXXX | 281 KE-1 KUHP | |
74-K/PM.III-12/AD/IV/2019 10/04/2019 | AGXXXXXXX | 281 KE-1 KUHP | |
KAMIS 25 APRIL 2019
| 64-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | HANDIKA RAMADHAN SERSAN DUA . 2116013110295 DANRU 1/II KIPAN A , YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 jO (2) KUHPM |
65-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | SOBRI PRAJURIT SATU / 31120445280292 TA CUK 1 REGU MERRI/BAN/KIPAN A , YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
67-KPM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | ANGGUN SERSAN DUA / 21170233470896 DANRU 1 MORESE 81 TPL BANT , YONIF RAIDER 509/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 jo (2) KUHPM | |
70-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | PURNOMO SATRI RAJAB PRAJURIT DUA / 3116023670496 TABAKPAN 1/2/1 B YONIF RAIDER 515/UTY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
66-K/PM.III-12/AD/IV/2019 05/04/2019 | FERNANDO MATUA GOHAE PRAJURIT DUA / 31180020820498 TA MUNIDI BAK NON 1/1/82 YONNKAV 8/NSW/2 KOSTRAD | 86 KE-1 KUHP | |
76-K/PM.III-12/AD/IV/2019 15/04/2019 | FRANSISCUS XAVERIUS ROLAN KLARAN PRAJURIT SATU /31150530470995 TA KIBEK YONBEKANG 2/MWJ/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |