Dilaksanakan di Surabaya
Hari/tanggal |
No / Tanggal | Nama / Pangkat / NRP | Pasal yang didakwakan |
SENIN 7 JUNI 2021 | 87-K/PM.II12/AL/V /2021 17/05/2021 | FERI DWI DARYO SERDA EKO / 120123 ANGGOTA KRI LAYANG 635 SATKAT KOARMADA II | 86 KE-1 KUHPM |
88-K/PM.III-12/AL/V/2021 17/05/2021 | ANDRY SETYA NUGROHO KLS AMO / 119647 ANGGOTA KRI LAM 374 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE- 2 JO (2) KUHPM | |
89-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | JUAHIR SERTU / 31980552320577 DANRU 1 AP & KO TON RAPUR KIPAN A, YONIF MEKANIS 512/QY | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
92-K/PM.III-12/AL/V/2021 17-05-2021 | DISAMARKAN | I : 279 (1) KE-1 KUHP II : 284 (1) KE-1 A KUHP | |
SELASA 08 JUNI 2021 | 95-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP II : 284 91) KE-2 A KUHP |
RABU 09 JUNI 2021 | 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | SUYONO KOPKA/ 31970177871177 TA INTEL KOREM 082/CPYJ | I : 378 KUHP ATAU II : 372 KUHP |
86-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | FERI IRAWAN KOPDA/ 31071391010787 TABAK SLT POKKO YON II KIPAN B YONIF 527/BY | 86 KE-1 KUHPM | |
93-K/PM.III-12/AL/V/2021 17/05/2021 | T1 : SUHARYONO PELDA (PURN) / 65756, MANTAN KEPALA GUDANG SENJATA SATKOPASKA KOARMADA II. T2 : KABIB RAHMAN SERDA MES/ 96884 ANGGOTA GUDANG SENAMO SATKOPASKA KOARMADA II | 148 KE-2 KUHPM | |
98-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | RAHMADANI TRI UTOMO PRADA MAR /1234000 TANTAMA KOMPI HAR PENGEMUDI RANBEG, YONBEKPAL 2 MAR | 103 (1) KUHPM | |
96-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | T1 : SOEHARTONO KAPTEN CBA/636781 KAURPAM TERM BEKANG 2 T2 : ASEAN PURBA PELDA / 21990150470180 BATIPAM URPAM, TERMA BEKANG 2 | 46 (1) JO PS. 30 (1) UU RIN NO 19 TAHUN 2016 | |
KAMIS 10 JUNI 2021
| 84-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | GATOT SUBIANTORO PELDA / 31930709351073 BATI TUUD RAMIL 0828/03 OMBEN, KODIM 0828 SAMPANG | 86 KE-1 KUHPM |
90-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | I PUTU SUDIRKA SERDA / 31030333241183 BA KIMA KOREM 083/BDJ | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
91-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | ZAINUL ABIDIN KOPDA/ 31090159370387 TA MUDI MINVED 11 TUBAN , BABINMINVETCADDAM V BRW | I : 378 KUHP ATAU II : 480 KE-1 KUHP | |
94-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | SUNGKONO GUNTUR SUSILO LETDA CPM / 619987 DANUNIT 1 TIPISSUS DENDAM 1/4 PADANG, DENPOM 1/4 POMDAM I/BB | I : 372 KUHP II : 378 KUHP | |
97-K/PM.III-12/AD/V/2021 17/05/2021 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP ATAU II : 284 (1) KE-1 A KUHP |