Surat Keluar
Surat Keluar
Kode Agenda Surat Keluar | 596 Jumlah |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.00.02 | 5 |
KP.01.2 | 19 |
KP.01.1 | 2 |
KP.05.1 | 23 |
KP.05.2 |
102 |
PL.06 | 9 |
PL.09 | 49 |
PP.00.1 | 2 |
PP.01.3 | 3 |
PP.01.1 |
3 |
KS.00 | 9 |
PB.00 | 8 |
PS.01 | 8 |
KP.04.6 | 30 |
KP.04.1 | 15 |
KU.03 | 4 |
KU.04.4 | 1 |
KU.01 | 74 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 3 |
PENGUMUMAN INABSENSIA | 51 |
SPRIN | 120 |
OT.01.2 | 56 |
HK.01 | 862 |
PS.00 | 1 |
JUMLAH | 1.460 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.00.02 | 5 |
KP.01.2 | 19 |
KP.01.1 | 2 |
KP.05.1 | 23 |
KP.05.2 |
102 |
PL.06 | 9 |
PL.09 | 49 |
PP.00.1 | 2 |
PP.01.3 | 3 |
PP.01.1 |
3 |
KS.00 | 9 |
PB.00 | 8 |
PS.01 | 8 |
KP.04.6 | 30 |
KP.04.1 | 15 |
KU.03 | 4 |
KU.04.4 | 1 |
KU.01 | 74 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 3 |
PENGUMUMAN INABSENSIA | 51 |
SPRIN | 120 |
OT.01.2 | 56 |
HK.01 | 862 |
PS.00 | 1 |
JUMLAH | 1.460 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.01 | 17 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 48 |
KP.02.1 | 1 |
KP.02.2 | 1 |
KP.00.3 | 1 |
KP.00.2 | 1 |
KP.00.1 | 1 |
KP.01.2 | 9 |
KP.01.1 | 4 |
KP.04.4 | 3 |
KP.04.2 | 3 |
KP.04.5 | 5 |
KP.04.6 | 59 |
SPRIN | 85 |
HM.02.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 2 |
PL.09 | 42 |
PB.00 | 5 |
OT.01.2 | 77 |
OT.00. | 2 |
OT.01.01 | 2 |
KU.03 | 7 |
PL.07 | 4 |
KS.00 | 8 |
KU.01 | 16 |
KP.04.1 | 12 |
PP.01.1 | 2 |
PS.04 | 24 |
PS.02 | 3 |
PS.00 | 5 |
HK.01 | 627 |
JUMLAH | 1081 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.01 | 17 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 48 |
KP.02.1 | 1 |
KP.02.2 | 1 |
KP.00.3 | 1 |
KP.00.2 | 1 |
KP.00.1 | 1 |
KP.01.2 | 9 |
KP.01.1 | 4 |
KP.04.4 | 3 |
KP.04.2 | 3 |
KP.04.5 | 5 |
KP.04.6 | 59 |
SPRIN | 85 |
HM.02.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 2 |
PL.09 | 42 |
PB.00 | 5 |
OT.01.2 | 77 |
OT.00. | 2 |
OT.01.01 | 2 |
KU.03 | 7 |
PL.07 | 4 |
KS.00 | 8 |
KU.01 | 16 |
KP.04.1 | 12 |
PP.01.1 | 2 |
PS.04 | 24 |
PS.02 | 3 |
PS.00 | 5 |
HK.01 | 627 |
JUMLAH | 1081 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
HK | 1056 |
KP.02.1 |
2 |
KP.01.2 | 42 |
KP.02.2 | 2 |
KP.01.1 | 7 |
KP.002 | 3 |
KP.04.1 | 6 |
KP.04.6 | 17 |
KEP.04.4 | 1 |
KP.04.2 | 4 |
KP.05.1 | 20 |
KP.05.2 | 45 |
OT.00 | 2 |
KU.04.1 | 8 |
KU.01 | 4 |
OT.01.1 | 1 |
OT.01.2 | 56 |
KU.03 | 4 |
OT.01.3 | 4 |
PP.01.3 | 3 |
PS.00 | 05 |
PS.01 | 11 |
PS.02 | 1 |
PP.01.1 | 9 |
PB.00 | 1 |
KS.00 | 4 |
PL.06 | 1 |
PL.09 | 35 |
PL.04 | 5 |
HK.04 | 2 |
IN ABSENSIA | 52 |
SPRIN | 101 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.1 | 4 |
JUMLAH | 1522 |
|
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.8 | 2 |
KP.06 | 2 |
KP.01.2 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
PS.01 | 2 |
PS.02 | 1 |
KP.01.1 | 7 |
KP.01.2 | 11 |
KP.01.1 | 1 |
KU.03 | 12 |
KP.04.4 | 3 |
KU.04.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.3 | 4 |
PP.01.3 | 1 |
PB.00 | 4 |
KS.00 | 11 |
KP.04.6 | 2 |
KP.04.2 | 10 |
KP.04.2 | 2 |
OT.01.3 | 1 |
Jumlah | 83 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.8 | 2 |
KP.06 | 2 |
KP.01.2 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
PS.01 | 2 |
PS.02 | 1 |
KP.01.1 | 7 |
KP.01.2 | 11 |
KP.01.1 | 1 |
KU.03 | 12 |
KP.04.4 | 3 |
KU.04.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.3 | 4 |
PP.01.3 | 1 |
PB.00 | 4 |
KS.00 | 11 |
KP.04.6 | 2 |
KP.04.2 | 10 |
KP.04.2 | 2 |
OT.01.3 | 1 |
Jumlah | 83 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Srpin | 66 |
Pengumuman Inabsensia | 53 |
Ot.01.2 | 48 |
PL.09 | 40 |
KP.05.2 | 39 |
KP.05.1 | 14 |
KP.01.2 | 15 |
KP.04.6 | 11 |
PB.00 | 8 |
KP.04.2 | 6 |
KU.01 | 4 |
KS.00 | 4 |
KP.04.1 | 4 |
KU.03 | 4 |
KS.00 | 4 |
KU.03 | 3 |
PL.01 | 3 |
KP.06 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
KP.01.1 | 1 |
PS.00 | 1 |
HM.02.3 | 1 |
KP.05.8 | 1 |
Jumlah | 354 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 78 |
Sprin | 58 |
PL.09 | 46 |
KP.04.1 | 9 |
OT.01.2 | 52 |
HK.01 | 624 |
KP.05.1 | 29 |
KP.04.5 | 3 |
PB.00 | 8 |
PP.01.1 | 2 |
KP.00.2 | 9 |
KU.01 | 10 |
KP.04.6 | 7 |
KS.00 | 4 |
KU.03 | 5 |
KP.01.2 | 28 |
KP.05.8 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
OT.01.3 | 3 |
KP.05.2 | 36 |
KP.06 | 4 |
KP.02.1 | 6 |
KP.02.2 | 1 |
Jumlah | 1027 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 81 |
Sprin | 62 |
PL.09 | 47 |
KP.04.1 | 11 |
OT.01.2 | 28 |
HK.01 | 729 |
KP.05.1 | 28 |
KP.04.5 | 1 |
PB.00 | 7 |
PL.01 | 1 |
PP.01.1 | 1 |
PP.01.2 | 1 |
KP.04.2 | 2 |
KP.00.2 | 1 |
KP.03 | 1 |
KU.01 | 12 |
KP.04.6 | 9 |
KP.00.2 | 9 |
KS.00 | 17 |
PL.04 | 9 |
KU.03 | 5 |
KP.01.2 | 29 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 26 |
HM.02.3 | 2 |
Jumlah | 1122 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 34 |
Sprin | 72 |
KP.00.2 | 8 |
KP.01.1 | 2 |
KP.01.2 | 14 |
KP.02.1 | 4 |
KP.04.1 | 1 |
KP.04.2 | 1 |
KP.04.4 | 1 |
KP.04.5 | 8 |
KP.04.6 | 12 |
KP.05.1 | 14 |
KP.05.2 | 41 |
KP.05.5 | 6 |
KP.05.8 | 1 |
PL.01 | 19 |
PL.04 | 1 |
PL.09 | 28 |
KS.00 | 5 |
KU.01 | 16 |
KU.03 | 11 |
HK.01 | 494 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 1 |
OT.01.2 | 45 |
PP.01.1 | 1 |
PP.01.2 | 1 |
PP.01.3 | 1 |
Jumlah | 843 |
Kode Agenda Surat Keluar |
Jumlah |
Peng In Absensia |
140 |
Sprin |
62 |
HK.01 | 572 |
KP.05.5 | 10 |
PB.00 | 2 |
KP.05.2 | 62 |
KP.01.2 | 16 |
PL.09 |
45 |
KU.01 | 15 |
KP.02.1 | 4 |
KP.04.1 | 8 |
KS.00 | 16 |
KP.01.1 | 2 |
PP.01.2 | 1 |
PL.04 | 7 |
HK.04 | 1 |
OT.01.3 | 1 |
OT.01.1 | 2 |
KU.03 | 3 |
PL.01 | 14 |
KP.05.1 | 9 |
OT.01.2 | 38 |
KP.04.6 | 6 |
TOTAL | 1.035 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.00.02 | 5 |
KP.01.2 | 19 |
KP.01.1 | 2 |
KP.05.1 | 23 |
KP.05.2 |
102 |
PL.06 | 9 |
PL.09 | 49 |
PP.00.1 | 2 |
PP.01.3 | 3 |
PP.01.1 |
3 |
KS.00 | 9 |
PB.00 | 8 |
PS.01 | 8 |
KP.04.6 | 30 |
KP.04.1 | 15 |
KU.03 | 4 |
KU.04.4 | 1 |
KU.01 | 74 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 3 |
PENGUMUMAN INABSENSIA | 51 |
SPRIN | 120 |
OT.01.2 | 56 |
HK.01 | 862 |
PS.00 | 1 |
JUMLAH | 1.460 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.00.02 | 5 |
KP.01.2 | 19 |
KP.01.1 | 2 |
KP.05.1 | 23 |
KP.05.2 |
102 |
PL.06 | 9 |
PL.09 | 49 |
PP.00.1 | 2 |
PP.01.3 | 3 |
PP.01.1 |
3 |
KS.00 | 9 |
PB.00 | 8 |
PS.01 | 8 |
KP.04.6 | 30 |
KP.04.1 | 15 |
KU.03 | 4 |
KU.04.4 | 1 |
KU.01 | 74 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 3 |
PENGUMUMAN INABSENSIA | 51 |
SPRIN | 120 |
OT.01.2 | 56 |
HK.01 | 862 |
PS.00 | 1 |
JUMLAH | 1.460 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.01 | 17 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 48 |
KP.02.1 | 1 |
KP.02.2 | 1 |
KP.00.3 | 1 |
KP.00.2 | 1 |
KP.00.1 | 1 |
KP.01.2 | 9 |
KP.01.1 | 4 |
KP.04.4 | 3 |
KP.04.2 | 3 |
KP.04.5 | 5 |
KP.04.6 | 59 |
SPRIN | 85 |
HM.02.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 2 |
PL.09 | 42 |
PB.00 | 5 |
OT.01.2 | 77 |
OT.00. | 2 |
OT.01.01 | 2 |
KU.03 | 7 |
PL.07 | 4 |
KS.00 | 8 |
KU.01 | 16 |
KP.04.1 | 12 |
PP.01.1 | 2 |
PS.04 | 24 |
PS.02 | 3 |
PS.00 | 5 |
HK.01 | 627 |
JUMLAH | 1081 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.01 | 17 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 48 |
KP.02.1 | 1 |
KP.02.2 | 1 |
KP.00.3 | 1 |
KP.00.2 | 1 |
KP.00.1 | 1 |
KP.01.2 | 9 |
KP.01.1 | 4 |
KP.04.4 | 3 |
KP.04.2 | 3 |
KP.04.5 | 5 |
KP.04.6 | 59 |
SPRIN | 85 |
HM.02.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 2 |
PL.09 | 42 |
PB.00 | 5 |
OT.01.2 | 77 |
OT.00. | 2 |
OT.01.01 | 2 |
KU.03 | 7 |
PL.07 | 4 |
KS.00 | 8 |
KU.01 | 16 |
KP.04.1 | 12 |
PP.01.1 | 2 |
PS.04 | 24 |
PS.02 | 3 |
PS.00 | 5 |
HK.01 | 627 |
JUMLAH | 1081 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
HK | 1056 |
KP.02.1 |
2 |
KP.01.2 | 42 |
KP.02.2 | 2 |
KP.01.1 | 7 |
KP.002 | 3 |
KP.04.1 | 6 |
KP.04.6 | 17 |
KEP.04.4 | 1 |
KP.04.2 | 4 |
KP.05.1 | 20 |
KP.05.2 | 45 |
OT.00 | 2 |
KU.04.1 | 8 |
KU.01 | 4 |
OT.01.1 | 1 |
OT.01.2 | 56 |
KU.03 | 4 |
OT.01.3 | 4 |
PP.01.3 | 3 |
PS.00 | 05 |
PS.01 | 11 |
PS.02 | 1 |
PP.01.1 | 9 |
PB.00 | 1 |
KS.00 | 4 |
PL.06 | 1 |
PL.09 | 35 |
PL.04 | 5 |
HK.04 | 2 |
IN ABSENSIA | 52 |
SPRIN | 101 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.1 | 4 |
JUMLAH | 1522 |
|
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.8 | 2 |
KP.06 | 2 |
KP.01.2 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
PS.01 | 2 |
PS.02 | 1 |
KP.01.1 | 7 |
KP.01.2 | 11 |
KP.01.1 | 1 |
KU.03 | 12 |
KP.04.4 | 3 |
KU.04.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.3 | 4 |
PP.01.3 | 1 |
PB.00 | 4 |
KS.00 | 11 |
KP.04.6 | 2 |
KP.04.2 | 10 |
KP.04.2 | 2 |
OT.01.3 | 1 |
Jumlah | 83 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
KP.05.8 | 2 |
KP.06 | 2 |
KP.01.2 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
PS.01 | 2 |
PS.02 | 1 |
KP.01.1 | 7 |
KP.01.2 | 11 |
KP.01.1 | 1 |
KU.03 | 12 |
KP.04.4 | 3 |
KU.04.1 | 1 |
HM.02.2 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
HM.02.3 | 4 |
PP.01.3 | 1 |
PB.00 | 4 |
KS.00 | 11 |
KP.04.6 | 2 |
KP.04.2 | 10 |
KP.04.2 | 2 |
OT.01.3 | 1 |
Jumlah | 83 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Srpin | 66 |
Pengumuman Inabsensia | 53 |
Ot.01.2 | 48 |
PL.09 | 40 |
KP.05.2 | 39 |
KP.05.1 | 14 |
KP.01.2 | 15 |
KP.04.6 | 11 |
PB.00 | 8 |
KP.04.2 | 6 |
KU.01 | 4 |
KS.00 | 4 |
KP.04.1 | 4 |
KU.03 | 4 |
KS.00 | 4 |
KU.03 | 3 |
PL.01 | 3 |
KP.06 | 1 |
KP.04.5 | 1 |
KP.01.1 | 1 |
PS.00 | 1 |
HM.02.3 | 1 |
KP.05.8 | 1 |
Jumlah | 354 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 78 |
Sprin | 58 |
PL.09 | 46 |
KP.04.1 | 9 |
OT.01.2 | 52 |
HK.01 | 624 |
KP.05.1 | 29 |
KP.04.5 | 3 |
PB.00 | 8 |
PP.01.1 | 2 |
KP.00.2 | 9 |
KU.01 | 10 |
KP.04.6 | 7 |
KS.00 | 4 |
KU.03 | 5 |
KP.01.2 | 28 |
KP.05.8 | 1 |
HM.02.3 | 4 |
OT.01.3 | 3 |
KP.05.2 | 36 |
KP.06 | 4 |
KP.02.1 | 6 |
KP.02.2 | 1 |
Jumlah | 1027 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 81 |
Sprin | 62 |
PL.09 | 47 |
KP.04.1 | 11 |
OT.01.2 | 28 |
HK.01 | 729 |
KP.05.1 | 28 |
KP.04.5 | 1 |
PB.00 | 7 |
PL.01 | 1 |
PP.01.1 | 1 |
PP.01.2 | 1 |
KP.04.2 | 2 |
KP.00.2 | 1 |
KP.03 | 1 |
KU.01 | 12 |
KP.04.6 | 9 |
KP.00.2 | 9 |
KS.00 | 17 |
PL.04 | 9 |
KU.03 | 5 |
KP.01.2 | 29 |
KP.05.8 | 3 |
KP.05.2 | 26 |
HM.02.3 | 2 |
Jumlah | 1122 |
Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
Pengumuman In Absensia | 34 |
Sprin | 72 |
KP.00.2 | 8 |
KP.01.1 | 2 |
KP.01.2 | 14 |
KP.02.1 | 4 |
KP.04.1 | 1 |
KP.04.2 | 1 |
KP.04.4 | 1 |
KP.04.5 | 8 |
KP.04.6 | 12 |
KP.05.1 | 14 |
KP.05.2 | 41 |
KP.05.5 | 6 |
KP.05.8 | 1 |
PL.01 | 19 |
PL.04 | 1 |
PL.09 | 28 |
KS.00 | 5 |
KU.01 | 16 |
KU.03 | 11 |
HK.01 | 494 |
HK.04 | 1 |
HM.02.3 | 1 |
OT.01.2 | 45 |
PP.01.1 | 1 |
PP.01.2 | 1 |
PP.01.3 | 1 |
Jumlah | 843 |
Kode Agenda Surat Keluar |
Jumlah |
Peng In Absensia |
140 |
Sprin |
62 |
HK.01 | 572 |
KP.05.5 | 10 |
PB.00 | 2 |
KP.05.2 | 62 |
KP.01.2 | 16 |
PL.09 |
45 |
KU.01 | 15 |
KP.02.1 | 4 |
KP.04.1 | 8 |
KS.00 | 16 |
KP.01.1 | 2 |
PP.01.2 | 1 |
PL.04 | 7 |
HK.04 | 1 |
OT.01.3 | 1 |
OT.01.1 | 2 |
KU.03 | 3 |
PL.01 | 14 |
KP.05.1 | 9 |
OT.01.2 | 38 |
KP.04.6 | 6 |
TOTAL | 1.035 |