Surat Masuk
Surat Masuk
No | Klasifikasi surat | Jumlah |
1 | KU 2.1 | 3 |
2 | KU 2.1.1 | 1 |
3 | KU 2.2 | 1 |
4 | RT 1.1.5 | 1 |
5 | OT 1.2 | 5 |
6 | DL 1 | 3 |
7 | DL 1.5 | 2 |
8 | T11.1.2 | 1 |
9 | T11.2.3 | 1 |
10 | T1.1.1.1 | 2 |
11 | T1.1.4 | 1 |
12 | HM 2.1 | 2 |
13 | HM 1.2 | 1 |
14 | HM 2.1.1 | 8 |
15 | HM 3.1 | 2 |
16 | HM 1. 1 | 2 |
17 | HM 3.1.2 | 1 |
18 | HK 05 | 1 |
19 | PL 1 | 2 |
20 | PL 2 | 1 |
21 | HK 2.3 | 11 |
22 | PL 1.2.1 | 5 |
23 | DL 1.3 | 4 |
24 | DL 1.6 | 21 |
25 | PW 1.2.1 | 4 |
26 | PW 1.1.1 | 3 |
27 | PW 1.1.2 | 1 |
28 | PW 1.1 | 1 |
29 | KP 4.1.3 | 11 |
30 | KP 3.1.3 | 1 |
31 | KP 3.2.2 | 1 |
32 | KP 6.1 | 2 |
33 | KP 1.2.2 | 1 |
34 | KP 1.2.9 | 1 |
35 | KP 7.2 | 1 |
36 | KP 1.2.9 | 1 |
37 | KP 7.2 | 1 |
38 | KP 5.4 | 1 |
39 | KP 1.2.9 | 2 |
40 | KP 7 | 1 |
41 | KP 3.4.2 | 1 |
42 | KP 1.2.2 | 1 |
43 | KP 5.2 | 2 |
44 | KP 4.1.1 | 3 |
45 | KP 7.2 | 1 |
46 | KP 2.1 | 1 |
49 | KP 3.1.2 | 1 |
50 | KP 2.4.3 | 1 |
51 | HK 2.1 | 7 |
52 | CAMPURAN | 45 |
53 | B/R KEJAHATAN | 193 |
54 | ST | 1 |
55 | SE | 5 |
56 | SPRIN/RATGAS | 2176 |
57 | R | 159 |
58 | SPANG | 42 |
TOTAL | 2754 |
Agenda Surat Masuk Tahun 2023 sebanyak 1.800 surat
Agenda Surat Masuk Tahun 2022 sebanyak 1.690 surat
Jumlah Agenda surat masuk tahun 2021 sejumlah 1.555 surat
Jumlah Agenda Surat Masuk tahun 2020 sebanyak 4.234 Surat
Jumlah Agenda Surat Masuk tahun 2019 sebanyak 4.234 Surat
Agenda Surat Masuk | Jumlah |
B | 500 |
R | 140 |
HK | 60 |
SE | 25 |
HK.04 | 10 |
KP | 50 |
KS | 9 |
OT | 25 |
PP | 70 |
PS | 5 |
ST | 6 |
HM | 5 |
KEP | 9 |
UND | 16 |
PL | 5 |
SPRIN | 206 |
SPANG | 95 |
CAMP | 90 |
MARI | 280 |
MAJALAH | 25 |
R | 232 |
28 | |
JUMLAH | 1.551 |
Jumlah Agenda Surat Masuk tahun 2017 sebanyak 2688 Surat
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
KP.01 | 5 |
KP.04 | 2 |
KP.05 | 1 |
KP.11 | 1 |
KP.135 | 14 |
KU.00 | 2 |
KU.01 | 9 |
ST | 6 |
SE | 19 |
SPANG | 74 |
KS.00 | 6 |
PP.00.04 | 1 |
PP.01.1 | 2 |
PP.01 | 2 |
PP.01.3 | 1 |
17 | |
BUKU/VARIA PERADILAN | 12 |
SPRIN/RATGAS | 304 |
OT.00 | 3 |
OT.01 | 1 |
OT.01.1 | 1 |
OT.01.2 | 5 |
OT.01.3 | 4 |
B | 203 |
HK.01 | 38 |
Jumlah | 733 |
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 162 |
Spang | 114 |
Campuran | 63 |
SE | 33 |
HK.01 | 44 |
KP | 40 |
Undangan | 23 |
Skep | 23 |
SE | 20 |
OT | 19 |
PL | 14 |
ST | 7 |
7 | |
HM | 5 |
PP | 4 |
Jumlah | 578 |
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 140 |
B | 650 |
Skep | 26 |
SE | 33 |
Sprin | 459 |
ST | 7 |
MARI | 186 |
Spang | 49 |
PP | 2 |
KU | 16 |
KP | 33 |
PL | 2 |
OT | 17 |
HK.01 | 60 |
Lalin | 9 |
Camp | 95 |
Undangan | 23 |
B/R Kejahatan | 172 |
Pengaduan | 1 |
Majalah | 30 |
Jumlah | 2010 |
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 220 |
B | 673 |
Skep | 11 |
SE | 36 |
Sprin | 324 |
ST | 48 |
MARI | 188 |
Spang | 132 |
PP | 2 |
KS | 1 |
KU | 15 |
KP | 39 |
PL | 13 |
OT | 5 |
HK.01 | 53 |
Lalin | 6 |
Camp | 73 |
Undangan | 37 |
B/R Kejahatan | 236 |
Pengaduan | 1 |
9 | |
Majalah | 39 |
Jumlah | 2161 |
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
R | 167 |
B | 362 |
Skep | 28 |
SE | 21 |
Sprin | 391 |
ST | 83 |
MARI | 135 |
Spang | 85 |
PP | 6 |
HM | 1 |
KU | 41 |
PL | 14 |
OT | 5 |
HK.01 | 35 |
Lalin | 6 |
Camp | 71 |
Undangan | 36 |
B/R Kejahatan | 230 |
Pengaduan | 5 |
6 | |
Jumlah | 1728 |
Kode Agenda Surat Masuk | Jumlah |
B | 697 |
Spang | 132 |
Camp | 98 |
Kep | 64 |
ST | 111 |
R | 34 |
Sprin | 455 |
B Kejahatan | 215 |
HK.01 | 32 |
Undangan | 42 |
Lalin | 8 |
SE | 26 |
BAPT | 1 |
KS.00 | 3 |
KU | 9 |
OT | 1 |
KP | 28 |
HM | 1 |
PL | 1 |
MARI | 185 |
HK | 2 |
42 | |
TOTAL | 2.187 |