Dilaksanakan Di Surabaya
Hari/Tanggal | No/Tanggal Register | Nama/Pangkat/NRP | Pasal yang didakwakan |
SELASA 03 AGUSTUS 2021 | 121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | REGIS HERMAWAN KOPDA / 31090458760889 TABAK 2/3 MORSE BANT YONIF PARA RAIDER 502/UY /18/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
128-K/PM.III-12/AL//VII/2021 22/07/2021 | TRIANTO SUJATMOKO KOTU NAV / 92872 ANGGOTA SATMA, LANALMALANG | 372 KUHP | |
129-K/PM.III-12/AD/VII/2021 22/07/2021 | DISAMARKAN | I : 281 KE-1 KUHP II : 284 (1) KE-2 A KUHP DAN II : 32 JO PS 6 UU RI NO 44 TAHUN 2008 | |
1332-K/PM.III-12/AL/VII/2021 22/07/2021 | SYAIFUL UBAIT SERMA KOM / 104640 BA JURU SANDI 2 SATKOM , LANAL YOGYAKARTA | 103 (1) KUHPM | |
RABU 04 AGUSTUS 2021
| 119-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | EKO ADITYA PRIBADI SERMA PDK / 100831 UR KOMPUTER DITDOK KODIKLATAL | 49 HURUF A JO PS 9 (1) UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |
126-K/PM.III-12/AD/VII/2021 22/07/2021 | WAHYU PURNOMO PRATU / 31160528160295 TAMUDI 2 POKPIM DOHAR SISTA ARHANUD PUSSENARHANUD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
127-K/PM.III-12/AL/VII/2021 22/07/2021 | DIDIK HARYADI PELTU MAR / 89471 BA PUSDIKIF KODIKMAR, PUSDIKIF KODIKMAR KODIKLATAL | 103 (1) KUHPM | |
130-K/PM.III-12/AL/VII/2021 22/07/2021 | SUWANDI PELDA POM / 96387 UR TUNTIBMIL DENPOM KODIKLATAL | 103 (1) KUHPM | |
131-K/PM.III-12/AD/VII/2021 22/07/2021 | MOHTAR PELAPESSY SERDA / 31040382640982 BASUSDEMOLISI POKBANSUS DENINTELDAM V BRW
| 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 09 AGUSTUS 2021 | 137/K/PM.III-12/VIII/2021 04/08/2021 | YUDI IHWANTO KOPDA / 31050341301284 TA MUDI AIR 1KDIM 0827 SUMENEP, KODIM 0827 SUMENEP | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
138-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 04/08/2021 | DORIS EKA PUTRA PRADA/ 311700199404698 TABAKPAN 2 POKPAN 2 RU 2/1/C, YONIF RAIDER 514/SY/9/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SENIN 16 AGUSTUS 2021 | 134-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 04/08/2021 | DISAMARKAN | 281 KE-1 KUHP |
136-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 04/08/2021 | SUGENG SUDARSONO PELTU KEU / 79929 ANGGOTA URDAL SATMA, RUMKITAL DR RAMELAN SURABAYA | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
KAMIS 19 AGUSTUS 2021 | 133-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 04/08/2021 | JOKO WIYONO PRAKA / 31090185840483 TA MUDI TR 5 T BBM II TON ANG KIMA, YONKAV 3/AC | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
135-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 04/08/2021 | TRIANTO SUJATMIKO KOPTU NAV / 92872 ANGGOTA SATMA LANAL MALANG | 378 KUHP | |
SELASA 24 AGUSTUS 2021 | 139-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 12/08/2021 | SATRIA DIMAS KURNIAWAN KLD TTG / 126461 ANGGOTA JURU PANTY 2 KRI TELUK ENDE 517 SATFIB KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
SELASA 31 AGUSTUS 2021
| 141-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 12/08/2021 | DEDE BUDI PRASETIYO SERTU / 21100095661289 BAJURKOM KOMP TIMHUB KOREM 083/BDJ | 378 KUHP |
142-K/PM.IIII-12/AD/VIII/2021 12/08/2021 | RESA ANDIKA ARISANDY PRATU / 31130140660691 DANPOKBAN 2 REGU 3 TON 1 KIPAN B YONIF RAIDER 500/SIKATAN | 88 (1) KE-1 KUHPM | |
143-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 12/08/2021 | DEDE BUDI PRASETYO SERTU / 21100095661289 BAJURKOM KOMP TIMHUB KOREM 083/BDJ | 378 KUHP |
Dilaksanakan Di Malang
Hari/Tanggal | No/Tanggal Register | Nama/Pangkat/NRP | Pasal yang didakwakan |
SENIN 23 AGUSTUS 2021 | 92-K/PM.III-12/AL/V/2021 17/05/2021 | DISAMARKAN | I : 279 (1) KE-1 KUHP II : 284 (1) KE-1A KUHP |
60-K/PM.III-12/AL/IV/2021 09/04/2021 | JIYANTO KOPKA MUS / 90977 ANGGOTA SATSIK DENMA LANTAMAL V | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
SELASA 24 AGUSTUS 2021 | 99-K/PM.III-12/AD/VI/2021 04/08/2021 | DISAMARKAN | I : 279 KE-1 KUHP ATAU II : 284 (1) KE-1 A KUHP DAN KEDUA 9 (1) JO PS. 49 HURUF A UU RI NO. 23 TAHUN 2004 |
104-K/PM.III-12/ADVI/2021 04/06/2021 | ASKAR PRATU / 31170701140496 TABAKPAN 2 POKPAN 1/II/KIPAN C YONIF MEKANIS 512/QY | I : 362 KUHP ATAU II : 365 (1) KUHP | |
121-K/PM.III-12/AD/VII/2021 16/07/2021 | REGIS HERMAWAN KOPDA / 31090458760889 TABAK 2/3 MORSE/BANT YONIF PARA RAIDER 502/UY/18/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
RABU 25 AGUSTUS 2021 | 58-K/PM.III-12/AD/IV/2021 09/04/2021 | ANDI AZIS KOPDA / 31020762171281 TABAK 2/3 MORSE BANT, YONIF PARA RAIDER 502/UY 18/2 KOSTRAD | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |
88-K/PM.III-12/AL/V/2021 17/05/2021 | ANDRY SETYA NUGROHO KLS AMO / 119647 ANGGOTA KRI LAM 374 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
102-K/;PM.III-12/AL/VI/2021 04/06/2021 | NUR KHOLIS SERKA NAV / 76820 ANGGOTA DITUM KODIKLATAL | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
105-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/08/2021 | REGI MAULANA HISBALLOH SERDA KEU / 121791 ANGGOTA EX. KRI KDA 364 SATKOR KOARMADA II | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM | |
106-K/PM.III-12/AL/VI/2021 25/06/2021 | BENNY SETYANTO KOPTU TTU / 97825 ANGGOTA KRI SALAWAKU 842 SATROL LANTAMAL V | 87 (1) KE-2 JO (2) KUHPM |